乐球直播免费体育直播
帕尔杜比斯U19
PardubiceU19
球队市值:0
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介帕尔杜比斯U19(英文名:PardubiceU19,粤语名:帕尔杜比斯U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前帕尔杜比斯U19的市值为:0,帕尔杜比斯U19共有球员99人,外籍球员22人,我们将为你实时更新帕尔杜比斯U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 罗斯蒂斯拉夫·苏奇科莱布 0 0 捷克 0 0 0 0
2 Michal·Hofman 0 0 捷克 0 0 0 0
3 Filip·Caha 0 0 捷克 0 0 0 0
4 Josef·Novotny 0 0 捷克 0 0 0 0
5 Jaroslav·Boura 0 0 捷克 0 0 0 0
6 Filip·Styblo 0 0 捷克 0 0 0 0
7 Filip·Gocaltovsky 0 0 捷克 0 0 0 0
8 Vlastimil·Simon 0 0 捷克 0 0 0 0
9 Tomas·Valenta 0 0 捷克 0 0 0 0
10 罗斯蒂斯拉夫·苏霍奇莱布 0 0 捷克 0 0 0 0
11 雅库布·达斯蒂奇 0 0 0 0 0 0
12 扬·维林 0 0 0 0 0 0
13 维耶泰克·诺瓦克 0 0 捷克 0 0 0 0
14 托马斯·克劳斯 0 0 0 0 0 0
15 沃伊泰克·雷扎克 0 0 0 0 0 0
16 雅库布·斯蒂豪尔 0 0 0 0 0 0
17 扬·佩查 0 0 0 0 0 0
18 托马斯·瓦伦塔 0 0 捷克 0 0 0 0
19 Outrata, Tomas 0 0 捷克 0 0 0 0
20 Lebis, Libor 0 0 捷克 0 0 0 0
21 Formacek, Tomas 0 0 捷克 0 0 0 0
22 Sedrik, Rehak 0 0 捷克 0 0 0 0
23 Hyxa, Martin 0 0 捷克 0 0 0 0
24 雅各布·西科 0 0 捷克 0 0 0 0
25 瓦茨拉夫·马林斯基 0 0 捷克 0 0 0 0
26 大卫·维南内克 0 0 捷克 0 0 0 0
27 翁德雷伊·维特克 0 0 捷克 0 0 0 0
28 米哈尔·塞马克 0 0 捷克 0 0 0 0
29 托比亚斯·皮特 0 0 捷克 0 0 0 0
30 大卫·科佩基 0 0 捷克 0 0 0 0
31 维耶泰克·波利夫卡 0 0 捷克 0 0 0 0
32 沃伊特赫·楼斯 0 0 捷克 0 0 0 0
33 0 0 捷克 0 0 0 0
34 0 0 捷克 0 0 0 0
35 0 0 捷克 0 0 0 0
36 0 0 捷克 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0
38 0 0 捷克 0 0 0 0
39 0 0 捷克 0 0 0 0
40 0 0 捷克 0 0 0 0
41 0 0 捷克 0 0 0 0
42 0 0 捷克 0 0 0 0
43 0 0 捷克 0 0 0 0
44 0 0 捷克 0 0 0 0
45 0 0 捷克 0 0 0 0
46 丹尼尔·斯塔里 0 0 捷克 0 0 0 0
47 0 0 捷克 0 0 0 0
48 0 0 捷克 0 0 0 0
49 0 0 捷克 0 0 0 0
50 0 0 捷克 0 0 0 0
51 0 0 捷克 0 0 0 0
52 0 0 捷克 0 0 0 0
53 0 0 捷克 0 0 0 0
54 0 0 捷克 0 0 0 0
55 0 0 捷克 0 0 0 0
56 0 0 捷克 0 0 0 0
57 0 0 捷克 0 0 0 0
58 0 0 捷克 0 0 0 0
59 斯捷潘·多斯塔尔 0 0 捷克 0 0 0 0
60 菲利普·戈卡尔托夫斯基 0 0 捷克 0 0 0 0
61 菲利普·斯泰布洛 0 0 捷克 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0
75 奥德雷·维泰克 0 0 捷克 0 0 0 0
76 0 0 捷克 0 0 0 0
77 多米尼克·博鲁夫卡 0 0 捷克 0 0 0 0
78 0 0 捷克 0 0 0 0
79 0 0 捷克 0 0 0 0
80 0 0 捷克 0 0 0 0
81 0 0 捷克 0 0 0 0
82 0 0 捷克 0 0 0 0
83 0 0 捷克 0 0 0 0
84 0 0 捷克 0 0 0 0
85 0 0 捷克 0 0 0 0
86 0 0 捷克 0 0 0 0
87 0 0 捷克 0 0 0 0
88 0 0 捷克 0 0 0 0
89 0 0 捷克 0 0 0 0
90 0 0 捷克 0 0 0 0
91 0 0 捷克 0 0 0 0
92 0 0 捷克 0 0 0 0
93 菲利普·霍夫曼 0 0 捷克 0 0 0 0
94 马丁·费尔巴赫 0 0 捷克 0 0 0 0
95 0 0 捷克 0 0 0 0
96 0 0 捷克 0 0 0 0
97 马蒂亚斯·杰尼克 0 0 捷克 0 0 0 0
98 0 0 捷克 0 0 0 0
99 0 0 捷克 0 0 0 0
100 0 0 捷克 0 0 0 0
101 0 0 捷克 0 0 0 0
102 0 0 捷克 0 0 0 0
103 0 0 捷克 0 0 0 0
104 0 0 捷克 0 0 0 0
105 0 0 捷克 0 0 0 0
106 0 0 捷克 0 0 0 0
107 0 0 捷克 0 0 0 0
108 0 0 捷克 0 0 0 0
109 0 0 捷克 0 0 0 0
110 0 0 捷克 0 0 0 0
111 0 0 乌克兰 0 0 0 0
112 0 0 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队