
弗里德克U19
Frydek-MistekU19
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 弗里德克U19(英文名:Frydek-MistekU19,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前弗里德克U19的市值为:0,弗里德克U19共有球员55人,外籍球员16人,我们将为你实时更新弗里德克U19赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 拉科奥里塔 | 退役 | ||
2023-07-01 | 卡列皮纳 | 已签约 | ||
2022-09-11 | 雷吉纳 | 已签约 | ||
2019-08-22 | 秘鲁体育大学 | 已签约 | ||
2018-08-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 拉努斯 | 已解约 | ||
2017-02-23 | 阿根廷独立 | 已签约 | ||
2016-02-02 | 亚特兰大 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 乌迪内斯 | 转会 | ||
2012-06-30 | 亚特兰大 | 租借结束 | ||
2011-08-25 | 乌迪内斯 | 租借 | ||
2010-08-17 | 那不勒斯 | 转会 | ||
2008-07-01 | 阿根廷独立 | 转会 | ||
2006-07-01 | 科隆竞技 | 已签约 | ||
2005-08-11 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 切塞纳 | 转会 | ||
2005-06-30 | 萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | ||
2003-07-01 | 切塞纳 | 租借 | ||
2002-01-01 | 洛斯安第斯 | 已签约 | ||
2000-07-01 | 基尔梅斯 | 已签约 | ||
1999-07-01 | 埃斯卡拉达 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 拉科奥里塔 | 已签约 | ||
2022-09-11 | 卡列皮纳 | 已签约 | ||
2019-08-22 | 雷吉纳 | 已签约 | ||
2018-08-24 | 秘鲁体育大学 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-02-23 | 拉努斯 | 已签约 | ||
2016-02-02 | 阿根廷独立 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 亚特兰大 | 转会 | ||
2012-06-30 | 乌迪内斯 | 租借结束 | ||
2011-08-25 | 亚特兰大 | 租借 | ||
2010-08-17 | 乌迪内斯 | 转会 | ||
2008-07-01 | 那不勒斯 | 转会 | ||
2006-07-01 | 阿根廷独立 | 已签约 | ||
2005-08-11 | 科隆竞技 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 萨兰迪兵工厂 | 转会 | ||
2005-06-30 | 切塞纳 | 租借结束 | ||
2003-07-01 | 萨兰迪兵工厂 | 租借 | ||
2002-01-01 | 切塞纳 | 已签约 | ||
2000-07-01 | 洛斯安第斯 | 已签约 | ||
1999-07-01 | 基尔梅斯 | 已签约 | ||
1997-07-01 | 埃斯卡拉达 | 已签约 |