乐球直播免费体育直播
杜库拉U19
DuklaPrahaU19
球队市值:0
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介杜库拉U19(英文名:DuklaPrahaU19,粤语名:杜库拉U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前杜库拉U19的市值为:0,杜库拉U19共有球员16人,外籍球员16人,我们将为你实时更新杜库拉U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 捷克 0 0 0 0
2 0 0 捷克 0 0 0 0
3 0 0 捷克 0 0 0 0
4 0 0 捷克 0 0 0 0
5 0 0 捷克 0 0 0 0
6 0 0 捷克 0 0 0 0
7 0 0 捷克 0 0 0 0
8 0 0 捷克 0 0 0 0
9 0 0 捷克 0 0 0 0
10 0 0 捷克 0 0 0 0
11 0 0 捷克 0 0 0 0
12 0 0 捷克 0 0 0 0
13 0 0 捷克 0 0 0 0
14 0 0 捷克 0 0 0 0
15 0 0 捷克 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 捷克 0 0 0 0
22 0 0 捷克 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 捷克 0 0 0 0
25 0 0 捷克 0 0 0 0
26 0 0 捷克 0 0 0 0
27 0 0 捷克 0 0 0 0
28 0 0 捷克 0 0 0 0
29 0 0 捷克 0 0 0 0
30 0 0 捷克 0 0 0 0
31 0 0 捷克 0 0 0 0
32 0 0 捷克 0 0 0 0
33 0 0 捷克 0 0 0 0
34 0 0 捷克 0 0 0 0
35 0 0 捷克 0 0 0 0
36 Adam·Svoboda 0 0 捷克 0 0 0 0
37 0 0 捷克 0 0 0 0
38 雅库布·瓦查 0 0 捷克 0 0 0 0
39 克里斯托夫·维利梅克 0 0 捷克 0 0 0 0
40 0 0 捷克 0 0 0 0
41 0 0 捷克 0 0 0 0
42 雅库布·瓦纳 0 0 捷克 0 0 0 0
43 0 0 捷克 0 0 0 0
44 奥列克桑德·马格迪 0 0 捷克 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0
46 Matej·Svitil 0 0 捷克 0 0 0 0
47 吉里·沃尔夫 0 0 捷克 0 0 0 0
48 斯蒂芬·克鲁纳 0 0 捷克 0 0 0 0
49 0 0 捷克 0 0 0 0
50 0 0 捷克 0 0 0 0
51 0 0 捷克 0 0 0 0
52 0 0 捷克 0 0 0 0
53 Viktor·Ferreira 0 0 葡萄牙 0 0 0 0
54 Marek·Kadlec 0 0 捷克 0 0 0 0
55 Marek·Pelc 0 0 捷克 0 0 0 0
56 Martin·Rattay 0 0 捷克 0 0 0 0
57 Krystof·Vilimek 0 0 捷克 0 0 0 0
58 Vojtech·Bilek 0 0 捷克 0 0 0 0
59 Nicolas·Cermak 0 0 捷克 0 0 0 0
60 Patrik·Popovic 0 0 捷克 0 0 0 0
61 Jakub·Vacha 0 0 捷克 0 0 0 0
62 Daniel·Biciste 0 0 捷克 0 0 0 0
63 Tomas·Mejdr 0 0 捷克 0 0 0 0
64 Tarvnicek 0 0 0 0 0 0
65 Jan·Satek 0 0 捷克 0 0 0 0
66 0 0 捷克 0 0 0 0
67 0 0 捷克 0 0 0 0
68 0 0 捷克 0 0 0 0
69 托马斯·梅德尔 0 0 捷克 0 0 0 0
70 彼得·博哈蒂 0 0 捷克 0 0 0 0
71 卢卡·帕蒂克 0 0 0 0 0 0
72 0 0 捷克 0 0 0 0
73 0 0 捷克 0 0 0 0
74 0 0 捷克 0 0 0 0
75 0 0 捷克 0 0 0 0
76 大卫·图塞克 0 0 0 0 0 0
77 雅库布·斯皮莱克 0 0 捷克 0 0 0 0
78 塔迪亚斯巴隆 0 0 0 0 0 0
79 翁德雷·佩查尔 0 0 0 0 0 0
80 克鲁帕 0 0 0 0 0 0
81 内德巴尔 0 0 0 0 0 0
82 菲利普·布雷伯达 0 0 0 0 0 0
83 维特·耶泽克 0 0 0 0 0 0
84 翁德雷·米拉切克 0 0 0 0 0 0
85 卢卡斯·耶利内克 0 0 0 0 0 0
86 Lukas·Vana 0 0 捷克 0 0 0 0
87 0 0 捷克 0 0 0 0
88 0 0 捷克 0 0 0 0
89 0 0 捷克 0 0 0 0
90 0 0 几内亚 0 0 0 0
91 0 0 捷克 0 0 0 0
92 0 0 捷克 0 0 0 0
93 0 0 捷克 0 0 0 0
94 0 0 捷克 0 0 0 0
95 0 0 捷克 0 0 0 0
96 0 0 捷克 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0
101 0 0 捷克 0 0 0 0
102 0 0 捷克 0 0 0 0
103 0 0 捷克 0 0 0 0
104 0 0 捷克 0 0 0 0
105 0 0 捷克 0 0 0 0
106 0 0 捷克 0 0 0 0
107 0 0 捷克 0 0 0 0
108 0 0 捷克 0 0 0 0
109 0 0 捷克 0 0 0 0
110 西蒙·赫罗德克 0 0 0 0 0 0
111 大卫·昂格曼 0 0 0 0 0 0
112 彼得·斯泰潘 0 0 0 0 0 0
113 斯卡尔尼克 0 0 0 0 0 0
114 扬·博塞克 0 0 0 0 0 0
115 大卫·莱德尔 0 0 0 0 0 0
116 乔纳斯·门克尔 0 0 0 0 0 0
117 雅罗斯拉夫·科贝尔 0 0 0 0 0 0
118 菲利普·斯沃伊斯克 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队